Tu peux utiliser jusqu'à cinq niveaux de titres différents afin de structurer le contenu. Si tu as plus de trois titres, une table des matières est construite automatiquement – ceci peut être désactivé en incluant la macro ~~NOTOC~~
dans le document.
===== Titre niveau 2 ===== ==== Titre niveau 3 ==== === Titre niveau 4 === == Titre niveau 5 ==
Tu peux aussi créer une ligne horizontale en utilisant quatre tirets ou plus :
----
Voici la suite des tirets (voir Conversions textuelles) :
Bouton | Code | Résultat |
---|---|---|
1 seul tiret forme un trait d'union (- ) | 1 seul tiret forme un trait d'union (-) | |
2 tirets forme un tiret demi-cadratin (-- ) | 2 tirets forme un tiret demi-cadratin (–) | |
3 tirets forme un Tiret cadratin (--- ) | 3 tirets forme un Tiret cadratin (—) | |
![]() | 4 tirets forme une ligne horizontale (---- ) | 4 tirets forme une ligne horizontale (voir ci-dessus) |
Bouton | Code | Résultat | Commentaire |
---|---|---|---|
![]() | ====== Titre niveau 1 ====== | n/a | |
![]() | ===== Titre niveau 2 ===== | n/a | |
![]() | ==== Titre niveau 3 ==== | n/a | |
![]() | === Titre niveau 4 === | n/a | |
![]() | == Titre niveau 5 == | n/a | |
![]() | n/a | n/a | faire un titre de même niveau que celui qui précède |
![]() | n/a | n/a | faire un titre de niveau inférieur à celui qui précède |
![]() | n/a | n/a | faire un titre de niveau supérieur à celui qui précède |
1 tiret (- ) | 1 tiret (-) | ||
2 tirets (-- ) | 2 tirets (–) | ||
3 tirets (--- ) | 3 tirets (—) | ||
![]() | 4 tirets (---- ) | n/a | |
Il n'y a pas d'extension installé concernant ce domaine.